Baukje Terpstra uit Damwâld wint het klassement van het competitiekaatsen over het seizoen 2021 met de maximale score.
Gefeliciteerd namens het bestuur van Sla Raek.
1 | Baukje Terpstra | 84 |
2 | Sjoerd Pietersma | 68 |
3 | Gert-Jan Kazimier | 60 |
3 | Peter Mossel | 60 |
5 | Gosse Hellinga | 57 |
6 | Hindrik Visser | 55 |
7 | Sietse Haisma | 54 |
8 | Piet Wolters | 53 |
8 | Kristiene Eisma | 53 |
10 | Klaas Lijzenga | 50 |
11 | Hepie de Haan | 50 |
12 | Jantina Rozema | 47 |
13 | Jan Postma | 46 |
14 | Nathalie Postma | 45 |
15 | Berry Sjoerdstra Sr. | 44 |
16 | Minne Kooistra | 44 |
17 | Berry Jantien vd Zwaag | 43 |
18 | Douwe Kooistra | 41 |
19 | Freerk Haisma | 36 |
20 | Sikke Dantuma | 36 |
21 | Jelke Boersma | 35 |
22 | Jasper van der Veen | 31 |
23 | Tjalling Kooistra | 29 |
24 | Wietse van der Zwaag | 29 |
25 | Berend Visser | 28 |
26 | Taede Weidenaar | 28 |
27 | Neeltsje Visser | 27 |
28 | Geertje Leegstra | 26 |
29 | Harrie Wijnsma | 24 |
30 | Jelmer van der Ploeg | 23 |
31 | Sipco Bosgraaf | 21 |
32 | Steven Zwart | 21 |
33 | Baukje de Jong | 19 |
34 | Renze Bloem | 16 |
35 | Sjoukje Kooistra | 14 |
36 | Jildou Visser | 12 |
37 | Patrick Maijs | 12 |
38 | Arjen Soepboer | 11 |
39 | Hendrik Jansma | 10 |
40 | Tjibbe van der Zwaag | 10 |
41 | Elly Bouius | 9 |
42 | Liesbeth Hellinga | 9 |
43 | Klaas Visser | 7 |
44 | Jennifer Sikma | 7 |
45 | Johan Postma | 7 |
46 | Henk Peterson | 5 |
47 | Femme Haakma | 4 |
48 | Johan Ypma | 4 |
49 | Tjibbe van der Veer | 3 |
50 | Jesse Tjoelker | 2 |
51 | Sieuwe Kazimier | 2 |
52 | Johannes vd Zwaag | 1 |
Bijgewerkt op 23 februari 2022