De huidige stand van het Sikke Kooistra Klassement allertijden 1995 t/m 2021
1 | Sjoerd Pietersma | Damwoude | 1780 |
2 | Taede Weidenaar | Damwoude | 1129 |
3 | Sjoerd Fransbergen | Broeksterwoude | 1103 |
4 | Jan Postma | Broeksterwoude | 931 |
5 | Berry Sjoerdstra sr | Broeksterwoude | 887 |
6 | Klaas Lijzenga | Broeksterwoude | 871 |
7 | Piet Wolters | Broeksterwoude | 865 |
8 | Aant van der Veer | Broeksterwoude | 829 |
9 | Tjalling Kooistra + | Wouterswoude | 770 |
10 | Tjalling Kooistra | Damwoude | 736 |
11 | Hendrik Leegstra | Kollumerzwaag | 735 |
12 | Steven Zwart | Broeksterwoude | 735 |
13 | Baukje Terpstra | Damwoude | 690 |
14 | Freerk Haisma | Broeksterwoude | 640 |
15 | Femme Haakma | Damwoude | 638 |
16 | Minne Kooistra | Broeksterwoude | 636 |
17 | Bennie Bloem | Broeksterwoude | 562 |
18 | Peter de Jong | Damwoude | 550 |
19 | Renze Bloem | Damwoude | 550 |
20 | Arjen Soepboer | Broeksterwoude | 518 |
21 | Sjirk Fokkens + | Roodkerk | 498 |
22 | Pieter Sjoerdstra | Broeksterwoude | 482 |
23 | Berend Visser | Broeksterwoude | 465 |
24 | Roelie Dijkstra | Damwoude | 451 |
25 | Johannes Bloem | Damwoude | 392 |
26 | Gosse Veenstra | Broeksterwoude | 383 |
27 | Sietse Haisma | Damwoude | 382 |
28 | Gosse Hellinga | Damwoude | 367 |
29 | Abe Reitsma | Janum | 355 |
30 | Jantina Rozema | Broeksterwoude | 317 |
31 | Hepie de Haan | Broeksterwoude | 316 |
32 | Durk Weidenaar | Franeker | 311 |
33 | Wiebe Pietersma | Noord Sleen | 308 |
34 | Sjoerd van der Ploeg | Damwoude | 287 |
35 | Gert Jan Kazimier | Broeksterwoude | 284 |
36 | Baukje de Jong | Damwoude | 281 |
37 | Nathalie Postma | Wouterswoude | 279 |
38 | Douwe Kooistra | Damwoude | 275 |
39 | Dries van der Veen | Spanje | 269 |
40 | Hendrik Jansma | Damwoude | 267 |
41 | Dicky Kooistra | Broeksterwoude | 266 |
42 | Tjibbe van der Veer | Broeksterwoude | 257 |
43 | Kees Postma | Damwoude | 232 |
44 | Leon van der Meer | Broeksterwoude | 225 |
45 | Erik de Jong | Damwoude | 220 |
46 | Anne Tjeerd Annema | Broeksterwoude | 210 |
47 | Jelke Boersma | Broeksterwoude | 203 |
48 | Bert Koonstra | Twijzelerheide | 193 |
49 | Romke Idskema | Dokkum | 192 |
50 | Freerk Peterson | Damwoude | 185 |
51 | Johannes van der Zwaag | Kollumerzwaag | 174 |
52 | Anne Zwaan + | Damwoude | 169 |
53 | Niek Boelens | Broeksterwoude | 165 |
54 | Jelmer van der Ploeg | Damwoude | 158 |
55 | Sjoukje Kooistra | Damwoude | 156 |
56 | Sjouke Hellinga | Damwoude | 154 |
57 | Johan van der Meulen (Ike) | Broeksterwoude | 150 |
58 | Kristiene Eisma | Broeksterwoude | 140 |
59 | Jan Wijnsma | Damwoude | 139 |
60 | Jouke Peterson | Damwoude | 137 |
61 | Niels Kooistra + | Leeuwarden | 137 |
62 | Jan Jelle Jongsma | Damwoude | 134 |
63 | Renny van der Zwaag + | Broeksterwoude | 133 |
64 | Durk Sicco Heslinga | Dronrijp | 125 |
65 | Jesse Tjoelker | Broeksterwoude | 125 |
66 | Age Jitse Vanger | Damwoude | 118 |
67 | Willem Otten | Damwoude | 118 |
68 | Klaas Visser | De Westreen | 116 |
69 | Berry J Westra | Kollumerzwaag | 115 |
70 | Geertje Leegstra | Broeksterwoude | 112 |
71 | Roxanne van der Zwaag | Broeksterwoude | 107 |
72 | Sikke Dantuma | Driezum | 105 |
73 | Romke van der Beek | Oenkerk | 102 |
74 | Elly Bouius | Driezum | 100 |
75 | Sanne van Kammen | Damwoude | 97 |
76 | Henk Peterson | Damwoude | 95 |
77 | Nammen Zwart | Broeksterwoude | 92 |
78 | Jasper van der Veen | Damwoude | 90 |
79 | Wim Jousma | Tytsjerk | 90 |
80 | Jouke Sjoerdstra | Damwoude | 86 |
81 | Neeltje Visser | Broeksterwoude | 83 |
82 | Femke M Klaver | Broeksterwoude | 82 |
83 | Gerrie Kooistra | Damwoude | 82 |
84 | Ate Visser | Broeksterwoude | 77 |
85 | Oane Kooistra | Damwoude | 77 |
86 | Lars Kooistra | Damwoude | 75 |
87 | Harry van der Zwaag | Broeksterwoude | 74 |
88 | Bouwe Sake Swart | Broeksterwoude | 73 |
89 | Ruurd Leegstra + | Damwoude | 71 |
90 | Lieuwe Jan Kamminga | Leeuwarden | 69 |
91 | Doede van der Bij | Broeksterwoude | 65 |
92 | Sjoerd Haarsma | Damwoude | 64 |
93 | Anneke Bloem-Dijkstra | Broeksterwoude | 63 |
94 | Yde van Hijum | Rinsumageest | 62 |
95 | Peter Mossel | Broeksterwoude | 60 |
96 | Gjalt van der Meulen + | Broeksterwoude | 58 |
97 | Berry Sjoerdstra jr | Damwoude | 56 |
98 | Thea van der Lei | Veenwouden | 56 |
99 | Hindrik Visser | Broeksterwoude | 55 |
100 | Hidde Zeinstra | Damwoude | 54 |
101 | Anneke van der Vlught | Broeksterwoude | 51 |
102 | Bas Zeinstra | Damwoude | 50 |
103 | Dyonda Spiegelaar | Damwoude | 48 |
104 | Jantsje Jansma | Anjum | 47 |
105 | Oene Haakma | Rinsumageest | 47 |
106 | Roel van der Ploeg | Damwoude | 46 |
107 | Siep van der Ploeg | Damwoude | 46 |
108 | Ina van der Lei | Broeksterwoude | 44 |
109 | Jan Rense Visser | Wouterswoude | 42 |
110 | Herman Plutschouw | Broeksterwoude | 41 |
111 | Johan Postma | Broeksterwoude | 41 |
112 | Johannes Bloem | Broeksterwoude | 41 |
113 | Klaas van der Meulen | Rinsumageest | 41 |
114 | Taeke Kooistra | Rinsumageest | 41 |
115 | Wouter van der Meer | lichtaard | 40 |
116 | Jan Bosch | Dokkum | 39 |
117 | Oane van der Molen | Damwoude | 39 |
118 | Pieter Meindertsma | Driesum | 39 |
119 | Wieger van der Bij | Rinsumageest | 39 |
120 | Jan Willem Hilleger + | Damwoude | 37 |
121 | Wieke Jansma | Damwoude | 34 |
122 | Anna de Jong | Damwoude | 33 |
123 | Ilse van der Veer | Broeksterwoude | 33 |
124 | Johan Ypma | Damwoude | 32 |
125 | Piet Wessel Dijkstra | Damwoude | 32 |
126 | Peke Terpstra | Broeksterwoude | 30 |
127 | Tietje Kooistra | Janum | 30 |
128 | Engele Visser | Dokkum | 29 |
129 | Tjerk Venema | Broeksterwoude | 29 |
130 | Wytze van der Zwaag | Damwoude | 29 |
131 | Yde Venema | Broeksterwoude | 24 |
132 | Harry Wijnsma | Damwoude | 24 |
133 | Jan Klaas van der Graaf | Damwoude | 23 |
134 | Jildou Visser | Broeksterwoude | 23 |
135 | Froukje Douma | Broeksterwoude | 21 |
136 | Greetje Wiersma | Damwoude | 21 |
137 | Jelle Dijkstra + | Rinsumageest | 21 |
138 | Oane Westra | Damwoude | 21 |
139 | Sieuwe Kazimier | Broeksterwoude | 21 |
140 | Wiemer Visbeek | Broeksterwoude | 21 |
141 | Sipco Bosgraaf | Damwoude | 21 |
142 | Liesbeth Hellinga | Damwoude | 20 |
143 | Harold Postma | Broeksterwoude | 19 |
144 | Boukje Berends | Broeksterwoude | 18 |
145 | Jan Berends | Broeksterwoude | 18 |
146 | Jennifer Sikma | Oudkerk | 18 |
147 | Welmoed Haisma | Broeksterwoude | 18 |
148 | Wopke Wolters + | Broeksterwoude | 18 |
149 | Tjibbe van der Zwaag | Broeksterwoude | 17 |
150 | Anne de Groot | veenwouden | 16 |
151 | Dicky Zeinstra | De Valom | 16 |
152 | Jan Twijnstra | Damwoude | 15 |
153 | Corry van der Ploeg | Damwoude | 14 |
154 | Hans Feenstra | Damwoude | 14 |
155 | Heerke Kooistra + | Broeksterwoude | 14 |
156 | Pieter Hellinga | Damwoude | 14 |
157 | Roelof van der Veen | Wouterswoude | 14 |
158 | Wiebe Wiersma | Driesum | 14 |
159 | Hennie Vrieswijk | Driesum | 13 |
160 | Jorn Hoekstra | Damwoude | 13 |
161 | Kas Huizenga | Damwoude | 13 |
162 | Willem Bosma + | Kollum | 13 |
163 | Ate Rozendaal | Dokkum | 12 |
164 | Gerard Fennema | Driesum | 12 |
165 | Janny van der Meulen + | Broeksterwoude | 12 |
166 | Mark Kooistra | Broeksterwoude | 12 |
167 | Patrick Maijs | Damwoude | 12 |
168 | Dirk Pieter Boersma | Damwoude | 11 |
169 | Henk Kemper | Damwoude | 11 |
170 | Renske Dijkstra | Rinsumageest | 11 |
171 | Froukje Hoeksma Zwart | Zwaagwesteinde | 10 |
172 | Jappie Monsma | Damwoude | 10 |
173 | Johanna van der Zwaag | Broeksterwoude | 10 |
174 | Marleen Koster | Damwoude | 10 |
175 | Feije Wiersma | Driesum | 9 |
176 | Femke Jongsma | Leeuwarden | 9 |
177 | Sjoerd van der Molen | Damwoude | 9 |
178 | Wilco de Bruin | Damwoude | 9 |
179 | Deborah Zijlstra | Broeksterwoude | 8 |
180 | Jolanda Hoekstra | Broeksterwoude | 8 |
181 | Pieter Ele Kuitert | Driesum | 8 |
182 | Ame Kooistra | Broeksterwoude | 7 |
183 | Anne Haakma | Rinsumageest | 7 |
184 | Didi Low | Broeksterwoude | 7 |
185 | Douwe van der Meer | lichtaard | 7 |
186 | Feike Visser | Damwoude | 7 |
187 | Jan Dirk de Groot | Driezum | 7 |
188 | Jannie van der Wal | Broeksterwoude | 7 |
189 | Johan de Jong | Damwoude | 7 |
190 | Johan van der Meulen (Gjalt) | Broeksterwoude | 7 |
191 | Johan van Kammen | Damwoude | 7 |
192 | Jorrit Kemper | Damwoude | 7 |
193 | Linda Kooistra | Broeksterwoude | 7 |
194 | Rene van der Meulen | Damwoude | 7 |
195 | Seon Thomson | Broeksterwoude | 7 |
196 | Sietse Wiersma | Driesum | 7 |
197 | Trijntje van Meekeren | Damwoude | 7 |
198 | Wessel Doorenbos | Damwoude | 7 |
199 | Wietse van der Woude | Leeuwarden | 7 |
200 | Anne Marinus | De Valom | 6 |
201 | Biense Visser | Driesum | 6 |
202 | Herman Visser | Damwoude | 6 |
203 | Corina Kalsbeek | De Valom | 5 |
204 | Edse Wielinga | Rinsumageest | 5 |
205 | Geert van der Woude | Broeksterwoude | 5 |
206 | Jan Haakma | Broeksterwoude | 5 |
207 | Age Sikma | Oudkerk | 4 |
208 | Anne Jelmer de Ruiter | Damwoude | 4 |
209 | Anne Peterson + | Damwoude | 4 |
210 | Froukje Boom | Burgum | 4 |
211 | Marcel Postma | Damwoude | 4 |
212 | Petra Vrieswijk | Hallum | 4 |
213 | Akkie van der Bos | Damwoude | 3 |
214 | Bart Noordhuis | Broeksterwoude | 3 |
215 | Esther Bosch | Broeksterwoude | 3 |
216 | Guido van der Wal | De Westreen | 3 |
217 | Keimpe Koldijk | Broeksterwoude | 3 |
218 | Sjoerd Westra | Damwoude | 3 |
219 | Thomas Wijnsma | Rinsumageest | 3 |
220 | Yvonne Postma | Damwoude | 3 |
221 | Hendrik Hamersma | Broeksterwoude | 2 |
222 | Taeke van Lingen | Leeuwarden | 2 |
223 | Saapke Rozendal | Broeksterwoude | 1 |
Standen bijgewerkt op 23 februari 2022 SZ